服务热线
17321005217
产品型号:
更新日期:2020-09-25
简要描述:
Thermo 超纯水仪 GenPure xCAD Plus是一套更易操作的纯水系统,高性能紧凑设计,节约实验室空间。Barnstead GenPure xCAD为您最严、最敏感的应用提供始终如一的18.2 MΩ-cm高品质超纯水。远端取水控制器xCAD,方便观看和操作。所有的GenPure系统均超过多个国际标准:ASTM Type I, ISO 3696Grade 1, ASTM D1193
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
Thermo 超纯水仪 GenPure xCAD Plus
综合进水水质监测
带UV强度监测的在线TOC实时测量
UV光氧化 185/254纳米
随时可用
电导率/电阻率的测量
快速更换滤芯
准确配给
符合GLP标准
Thermo 超纯水仪 GenPure xCAD Plus
技术参数
GenPure 基础分析型 | GenPure UV 有机分析型 | GenPure UF 生化分析型 | GenPure UV/UF 生命科学型 | GenPure UV-TOC 理化分析型 | GenPure UV/UF-TOC 高性能多功能型 | |
应用 | AA,IC,ICP,缓冲液等 | 无机衡量分析,有机衡量分析,HPLC,ICP-MS,IC,TOC分析 | 分子生物学,微生物学,PCR,IVF,单抗等 | 分子生物学,PCR,DNA,单抗,细胞培养等 | 生化分析(衡量分析,HPLC,IC,ICP-MS,TOC分析等) | 生命科学(细胞、组织培养,PCR,DNA,单抗等) |
电阻率(MΩ-cm@25℃) | 18.2 | |||||
电导率 (μs/cm) | 0.055 | |||||
TOC (ppb) | 5 - 10 | 1 - 5 | 5 - 10 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 5 |
细菌 CFU/Ml | < 1 | |||||
颗粒( 0.2μm/mL) | < 1 | |||||
内毒素 (EU/mL) | n/a | n/a | < 0.001 | < 0.001 | n/a | < 0.001 |
DNase (pg/μl) | n/a | n/a | n/a | < 0.4 | n/a | < 0.4 |
RNase (ng/ml) | n/a | n/a | n/a | < 0.003 | n/a | < 0.003 |
TOC 监测 | n/a | n/a | n/a | n/a | 标配 | 标配 |
UV强度监测 | n/a | n/a | n/a | n/a | 标配 | 标配 |
流量( L/min) | ≤ 2 | |||||
货号 | 50131211 | 50131243 | 50131235 | 50131217 | 50131229 | 50131256 |
IQOQ 认证 | IOQDOCE50133917 | |||||
功率 ( KW ) | 0.1 | |||||
外部尺寸 宽 × 深 × 高 (mm) | 372 × 330 × 615 ( GenPure, GenPure xCAD Plus主机部分 ) | |||||
GenPure xCAD Plus 基础分析型 | GenPure xCAD Plus UV 有机分析型 | GenPure xCAD Plus UF 生化分析型 | GenPure xCAD Plus UV/UF 生命科学型 | GenPure xCAD Plus UV-TOC 理化分析型 | GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC 高性能多功能型 | |
桌面型 | 50136149 | 50136152 | 50136150 | 50136151 | 50136153 | 50136146 |
挂壁型 | 50136165 | 50136170 | 50136167 | 50136169 | 50136171 | 50136172 |
进 水 需 求 | |
源水 | 反渗透水,去离子水,蒸馏水 |
进水电导率 (μs/cm) | < 5 (< 2, xCAD ) |
TOC (ppb) | ≤ 50 |
细菌 (CFU/mL) | < 100 |
浊度 NTU | < 1.0 |
温度 (℃) | 2 - 35 |
压力 (bar) | 0.1 - 6 |
*请根据使用手册来查询更多详细的进水水质需求信息
Thermo Scientific Barnstead GenPure xCAD Plus | |
远 端 取 水 臂 | |
旋转半径 ( m ) | ≤0.8 |
旋转角度 | 180度 |
分配流速 (L/min) | ≤ 1.2 |
分配距离 ( m ) | ≤3 |
取水臂 xCAD 外部尺寸 | 宽 × 深 × 高 (mm) |
桌面型 xCAD | 260 × 530 × 725 |
挂壁型 xCAD | 260 × 530 × 655 |